0- składnik w ogóle nie powoduje zapychania porów
5- składnik bardzo komedogenny
Zaznaczone na zielono są najlepsze dla skóry jeśli chodzi o zapychanie, na czerwono odwrotnie
| nazwa polska | nazwa angielska | INCI | stopień |
| olej migdałowy | almond oil | Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil | 2 |
| olej arganowy | argan oil | argania spinosa kernel oil | 0 |
| olej awokado | avocado oil | Persea gratissima (Avocado) Oil | 2 |
| masło kakaowe | cocoa butter | Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter | 4 |
| olej kokosowy | coconut oil | cocos nucifera oil | 4 |
| olej z pestek winogron | grapeseed oil | vitis vinifera oil | 2 |
| olej z konopii siewnej | hemp seed oil | cannabis sativa (hemp) seed oil | 0 |
| olej jojoba | jojoba oil | Simmondsia Chinensis Seed Oil | 2 |
| olej mineralny | mineral oil | mineral oil | 0 |
| olej z oliwek | olive oil | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil | 2 |
| olej palmowy | palm oil | Palm Kernel (Elaeis Guineensis) Oil | 4 |
| olej sezamowy | sesame oil | Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil | 2 |
| masło shea/karite | shea butter | Butyrospermum Parkii | 0 |
| olej sojowy | soybean oil | Soybean (Glycine Soja) Oil | 3 |
| olej słonecznikowy | sunflower oil | Helianthus Annuus Seed Oil | 0 |
| olej z kiełków pszenicy | wheat germ oil | Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil | 5 |
| wosk pszczeli | beeswax | cera alba | 2 |
| tokoferol (pochodna wit. E) | tocopherol | tocopherol | 2 |
| pantenol | Panthenol | Panthenol | 0 |
| chlorek potasu | Potassium Chloride | Potassium Chloride | 5 |
| chlorek sodu (sól) | Sodium Chloride (Salt) | Sodium Chloride (Salt) | 5 |
| talk | Talc | Talc | 1 |
| stearynian cynku | Zinc Stearate | Zinc Stearate | 0 |
| Kaolin | Kaolin | Kaolin | 0 |
| Etoksylowany laurylosiarczan sodu | Sodium Laureth Sulfate | Sodium Laureth Sulfate (SLES) | 3 |
| laurylosiarczan sodu | Sodium Lauryl Sulfate | Sodium Lauryl Sulfate (SLS) | 5 |
| glikol butylenowy | Butylene Glycol | Butylene Glycol | 1 |
| alkohol cetylostearylowy | Cetearyl Alcohol | Cetearyl Alcohol | 2 |
| gliceryna | Glycerin | Glycerin | 0 |
| politlenek etylenu | Polyethylene Glycol (PEG 400) | Polyethylene Glycol (PEG 400) | 1 |
| glikol propylenowy | Propylene Glycol | Propylene Glycol | 0 |
od siebie powiem że komedogenność masła shea jest bardzo niska, dlatego świetnie nadaje się do cery tłustej ;)
OdpowiedzUsuńdokładnie, też stosuję masło shea na co dzien
OdpowiedzUsuń